| 食種 | 適応疾患・基準量 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂質(g) | その他の栄養量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般食 | 常 菜 食 | 健康な方向け | 1800~1500 | 個別対応 | 個別対応 | 塩分6~8g/日 | 
| 軟 菜 食 | 常菜よりやや柔らかい食事 | 1500 | 55 | 40 | 〃 | |
| 全 粥 食 | 軟菜よりやや柔らかい食事 | 1400 | 53 | 37 | 〃 | |
| 5分粥食 | 咀しゃくが難しい方 | 1300 | 50 | 35 | 〃 | |
| 嚥下調整食 | コード4 | とろみ食 | 1300 | 50 | 36 | 〃 | 
| コード3 | ムース食 | 1400 | 55 | 36 | 〃 | |
| コード2-2 | ペースト食 | 1300 | 50 | 36 | 〃 | |
| 糖尿病・ダイエット食 | 低エネルギー1200kcal | 糖尿病・肥満・減量中の方 | 1200 | 50 | 35 | 塩分6~8g/日 | 
| 低エネルギー1300kcal | 〃 | 1300 | 53 | 35 | 〃 | |
| 低エネルギー1400kcal | 〃 | 1400 | 55 | 40 | 〃 | |
| 低エネルギー1500kcal | 〃 | 1500 | 60 | 40 | 〃 | |
| 低エネルギー1600kcal | 〃 | 1600 | 50 | 45 | 〃 | |
| 低エネルギー1700kcal | 〃 | 1700 | 55 | 45 | 〃 | |
| 低エネルギー1800kcal | 〃 | 1800 | 60 | 50 | 〃 | |
| 高血圧食 心臓病食 | 減塩1200kcal | 心臓病・高血圧症・腎臓病の方 | 1200 | 50 | 30 | 塩分6g以下/日 | 
| 減塩1400kcal | 〃 | 1400 | 55 | 40 | 〃 | |
| 減塩1600kcal | 〃 | 1600 | 60 | 40 | 〃 | |
| 減塩1800kcal | 〃 | 1800 | 60 | 45 | 〃 | |
| 痛風食 | 痛風食(プリン体制限) | 1400~1800 | 個別対応 | 個別対応 | 個別対応 | |
| 脂質異常症食 膵臓病食 | 脂質異常症食 1200kcal | 脂質異常症の方 | 1200 | 50 | 30 | 〃 | 
| 〃 1400kcal | 〃 | 1400 | 55 | 35 | 〃 | |
| 〃 1600kcal | 〃 | 1600 | 60 | 40 | 〃 | |
| 膵臓病食(脂質20g/日以下) | 急性膵炎安定期 | 1300 | 55 | 20以下 | 〃 | |
| 膵臓病食(脂質30g/日以下) | 慢性膵炎 | 1600 | 60 | 30以下 | 〃 | |
| 肝臓病食 | 肝臓病食 | 急性肝炎 | 1600 | 65 | 35 | 塩分6g/日または8g/日 | 
| 〃 | 慢性肝炎 | 1800 | 75 | 40 | 〃 | |
| 〃 | 肝硬変 | 2000 | 85 | 50 | 〃 | |
| 肝不全食 | 肝性脳症などのたんぱく制限食の必要な方 | 1300~1800 | 35 | 個別対応 | 〃 | |
| 潰瘍・消化管術後食 | 潰瘍食 | 1600 | 65 | 50 | 〃 | |
| 潰瘍全粥食 | 1400 | 60 | 45 | 〃 | ||
| 潰瘍5分粥食 | 1300 | 55 | 40 | 〃 | ||
| 腎臓病食 (慢性腎不全 保存期) | 腎臓食1400 | 腎臓病(保存期 たんぱく質0.6~0.8g/kg) | 1400 | 35~50 | 個別対応 | 塩分6g以下/日 | 
| 腎臓食1600 | 〃 | 1600 | 35~50 | 〃 | 〃 | |
| 腎臓食1800 | 〃 | 1800 | 35~50 | 〃 | 〃 | |
| 腎臓 糖尿病食1200 | 糖尿病性腎症(保存期 たんぱく質0.6~0.8g/kg) | 1200 | 30~40 | 個別対応 | 塩分6g以下/日 | |
| 腎臓 糖尿病食1400 | 1400 | 35~50 | 〃 | |||
| 腎臓 糖尿病食1600 | 〃 | 1600 | 35~50 | 〃 | 〃 | |
| 腎臓 糖尿病食1800 | 〃 | 1800 | 35~50 | 〃 | 〃 | |
| 透析食 (慢性腎不全 透析期) | 透析食1200 | 腎臓病(透析期 たんぱく質1.1g/kg) | 1200 | 50 | 38 | 〃、カリウム・リン・水分・塩分制限 | 
| 透析食1400 | 〃 | 1400 | 55 | 40 | 〃、カリウム・リン・水分・塩分制限 | |
| 透析食1500 | 〃 | 1500 | 57 | 43 | 〃、カリウム・リン・水分・塩分制限 | |
| 透析食1600 | 〃 | 1600 | 60 | 45 | 〃、カリウム・リン・水分・塩分制限 | |
| 透析食1700 | 〃 | 1700 | 63 | 48 | 〃、カリウム・リン・水分・塩分制限 | |
| 透析食1800 | 〃 | 1800 | 65 | 50 | 〃、カリウム・リン・水分・塩分制限 | 
ヘルスケアフード 大衆食堂
         南部営業所(本部)
 住所/名古屋市南区赤坪町1
         住所/名古屋市南区赤坪町1ヘルスケアフード 大衆食堂
         北部営業所
 住所/尾張旭市庄中町2丁目13番地2
         住所/尾張旭市庄中町2丁目13番地22015©HEALTH CARE FOOD TAISHU SHOKUDO All rights Reserved.